Спецпредложения от Дискус-Плюс!

Купить квартиру в ЖМ "Плющихинский" на этапе строительства котлована

Купить квартиру в ЖМ "Просторный" на этапе строительства котлована

Квартиры, представленные в данном разделе предлагаются в домах на этапе строительства. Сроки сдачи домов и квартир утвержденны планами строительства Дискус-Плюс.

Плющихинский жилмассив

Комнаты Площадь Срок сдачи Цена/тыс.руб. Этаж Балкон
ст 32,47 4 кв. 2019г. 844 220 10 нет
ст 32,47 4 кв. 2019г. 860 455 2,6-9 нет
ст 32,47 4 кв. 2019г. 892 925 3,4,5 нет
ст 33,58 4 кв. 2019г. 889 870 10 Б
ст 33,58 4 кв. 2019г. 906 660 2,6-9 Б
ст 33,58 4 кв. 2019г. 940 240 3,4,5 Б
ст 39,02 4 кв. 2019г. 975 500 10 Б
ст 39,02 4 кв. 2019г. 995 010 2,6-9 Б
ст 39,02 4 кв. 2019г. 1 014 520 3,4,5 Б
ст 39,35 4 кв. 2019г. 983 750 10 Б
ст 39,35 4 кв. 2019г. 1 003 425 2,6-9 Б
ст 39,35 4 кв. 2019г. 1 023 100 3,4,5 Б
1-к 41,36 4 кв. 2019г. 1 141 536 10 Б
1-к 41,36 4 кв. 2019г. 1 162 216 2,6-9 Б
1-к 41,36 4 кв. 2019г. 1 178 760 3,4,5 Б
1-к 48,02 4 кв. 2019г. 1 135 000 10 нет
1-к 48,02 4 кв. 2019г. 1 150 000 2,6-9 нет
1-к 48,02 4 кв. 2019г. 1 158 500 3,4,5 нет
1-к 48,94 4 кв. 2019г. 1 287 122 10 Б
1-к 48,94 4 кв. 2019г. 1 301 804 2,6-9 Б
1-к 48,94 4 кв. 2019г. 1 311 592 3,4,5 Б
1-к 58,03 4 кв. 2019г. 1 250 000 10 нет
1-к 58,03 4 кв. 2019г. 1 299 999 2,6-9 нет
1-к 58,03 4 кв. 2019г. 1 328 000 3,4,5 нет
2-к 58,03 4 кв. 2019г. 1 363 705 10 нет
2-к 58,03 4 кв. 2019г. 1 421 735 2,6-9 нет
2-к 58,03 4 кв. 2019г. 1 450 750 3,4,5 нет
2-к 58,75 4 кв. 2019г. 1 398 250 10 Б
2-к 58,75 4 кв. 2019г. 1 457 000 2,6-9 Б
2-к 58,75 4 кв. 2019г. 1 486 375 3,4,5 Б
2-к 63,85 4 кв. 2019г. 1 455 780 10 Б
2-к 63,85 4 кв. 2019г. 1 519 630 2,6-9 Б
2-к 63,85 4 кв. 2019г. 1 551 555 3,4,5 Б
3-к ст 59,02 4 кв. 2019г. 1 392 872 10 Б
3-к ст 59,02 4 кв. 2019г. 1 451 892 2,6-9 Б
3-к ст 59,02 4 кв. 2019г. 1 481 402 3,4,5 Б
3-к   87,39 4 кв. 2019г. 1 905 102 10 Б
3-к   87,39 4 кв. 2019г. 1 948 797 2,6-9 Б
3-к   87,39 4 кв. 2019г. 2 036 187 3,4,5 Б

 

Просторный жилмассив

Комнаты Площадь Срок сдачи Цена/тыс.руб. Этаж Балкон
ст 32,47 1 кв. 2019г. 827 985 10 нет
ст 32,47 1 кв. 2019г. 844 220 2,6-9 нет
ст 32,47 1 кв. 2019г. 876 690 3,4,5 нет
ст 33,58 1 кв. 2019г. 873 080 10 Б
ст 33,58 1 кв. 2019г. 889 870 2,6-9 Б
ст 33,58 1 кв. 2019г. 923 450 3,4,5 Б
ст 39,02 1 кв. 2019г. 955 990 10 Б
ст 39,02 1 кв. 2019г. 975 500 2,6-9 Б
ст 39,02 1 кв. 2019г. 1 014 520 3,4,5 Б
ст 39,35 1 кв. 2019г. 964 075 10 Б
ст 39,35 1 кв. 2019г. 983 750 2,6-9 Б
ст 39,35 1 кв. 2019г. 1 023 100 3,4,5 Б
1-к 41,36 1 кв. 2019г. 1 112 998 10 Б
1-к 41,36 1 кв. 2019г. 1 134 091 2,6-9 Б
1-к 41,36 1 кв. 2019г. 1 148 567 3,4,5 Б
1-к 48,02 1 кв. 2019г. 1 224 510 10 нет
1-к 48,02 1 кв. 2019г. 1 248 520 2,6-9 нет
1-к 48,02 1 кв. 2019г. 1 262 926 3,4,5 нет
1-к 48,94 1 кв. 2019г. 1 272 440 10 Б
1-к 48,94 1 кв. 2019г. 1 287 122 2,6-9 Б
1-к 48,94 1 кв. 2019г. 1 296 910 3,4,5 Б
1-к 58,03 1 кв. 2019г. 1 346 296 10 нет
1-к 58,03 1 кв. 2019г. 1 404 326 2,6-9 нет
1-к 58,03 1 кв. 2019г. 1 433 341 3,4,5 нет
2-к 58,03 1 кв. 2019г. 1 346 296 10 Б
2-к 58,03 1 кв. 2019г. 1 404 326 2,6-9 Б
2-к 58,03 1 кв. 2019г. 1 433 341 3,4,5 Б
2-к 58,75 1 кв. 2019г. 1 398 250 10 Б
2-к 58,75 1 кв. 2019г. 1 457 000 2,6-9 Б
2-к 58,75 1 кв. 2019г. 1 486 375 3,4,5 Б
2-к 63,85 1 кв. 2019г. 1 417 470 10 Б
2-к 63,85 1 кв. 2019г. 1 481 320 2,6-9 Б
2-к 63,85 1 кв. 2019г. 1 513 245 3,4,5 Б
2-к 63,13 1 кв. 2019г. 1 420 425 10 нет
2-к 63,13 1 кв. 2019г. 1 483 555 2,6-9 нет
2-к 63,13 1 кв. 2019г. 1 502 494 3,4,5 нет
3-к ст 59,02 1 кв. 2019г. 1 365 133 10 Б
3-к ст 59,02 1 кв. 2019г. 1 424 153 2,6-9 Б
3-к ст 59,02 1 кв. 2019г. 1 453 663 3,4,5 Б
3-к   87,39 1 кв. 2019г. 1 878 885 10 Б
3-к   87,39 1 кв. 2019г. 1 922 580 2,6-9 Б
3-к   87,39 1 кв. 2019г. 2 009 970 3,4,5 Б

 


Группа Компаний ДИСКУС предлагает рынку недвижимости города Новосибирска уникальное экономичное жилье. Группа занимается изготовлением железобетонных изделий, строительством жилья на Плющихинском жилмассиве и жилмассиве Просторный. Изготовление железобетонных изделий Завод крупнопанельного домостроения — это тот самый тыл, который позволяет говорить о 100% гарантии и надежности строительства, которое ведет Группа Компаний ДИСКУС.